Portada  |  27 junio 2025

Franco Colapinto finalizó decimosexto en la primera prueba libre del Gran Premio de Austria

El piloto británico de Mercedes Benz, George Russell, se quedó con esta práctica.

Deportes

La clasificación general fue la siguiente en la primera prueba libre:

1 George Russell 1:05"542 - 63 Mercedes Mercedes 34
2 Max Verstappen 1:05"607 +00:065 1 Red Bull Honda 30
3 Oscar Piastri 1:05"697 +00:155 81 McLaren Mercedes 33
4 Alex Dunne 1:05"766 +00:224 89 McLaren Mercedes 29
5 Pierre Gasly 1:05"780 +00:238 10 Alpine Renault 34
6 Gabriel Bortoleto 1:05"874 +00:332 5 Sauber Ferrari 35
7 Alex Albon 1:05"946 +00:404 23 Williams Mercedes 35
8 Carlos Sainz 1:06"017 +00:475 55 Williams Mercedes 33
9 Lewis Hamilton 1:06"099 +00:557 44 Ferrari Ferrari 20
10 Isack Hadjar 1:06"110 +00:568 6 Racing Bulls Honda 33
11 Andrea Kimi Antonelli 1:06"130 +00:588 12 Mercedes Mercedes 35
12 Nico Hülkenberg 1:06"140 +00:598 27 Sauber Ferrari 32
13 Lance Stroll 1:06"160 +00:618 18 Aston Martin Mercedes 32
14 Fernando Alonso 1:06"170 +00:628 14 Aston Martin Mercedes 32
15 Liam Lawson 1:06"189 +00:647 30 Racing Bulls Honda 34
16 Franco Colapinto 1:06"246 +00:704 43 Alpine Renault 34
17 Yuki Tsunoda 1:06"262 +00:720 22 Red Bull Honda 30
18 Dino Beganovic 1:06"369 +00:827 38 Ferrari Ferrari 32
19 Esteban Ocon 1:06"510 +00:968 31 Haas Ferrari 32
20 Oliver Bearman 1:06"738 +01:196 87 Haas Ferrari 30

Comentarios