Noticias
Coronavirus en Argentina: 315 muertes y 9.909 nuevos casos
La cartera sanitaria informó que, a los 60 fallecimientos reportados en la mañana de este lunes, se añadieron otros 155 en el reporte vespertino, que corresponden a 166 hombres y 89 mujeres. Así, son 11.667 los decesos en el país desde que comenzó la pandemia.
Además, se informaron 9.909 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total asciende a 565.446 en el territorio nacional. El reparto geográfico de los contagios del día y los reportados desde el inicio de la pandemia es el siguiente.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 4.863 | 336.652
Ciudad de Buenos Aires 946 | 111.846
Catamarca 5 | 129
Chaco 41 | 6.792
Chubut 39 | 1.757
Córdoba 535 | 14.974
Corrientes 58 | 718
Entre Ríos 72 | 5.310
Formosa 1 | 95
Jujuy 277 | 12.399
La Pampa 45 | 442
La Rioja 74 | 2.882
Mendoza 650 | 15.132
Misiones 0 | 68
Neuquén 227 | 5.039
Río Negro 135 | 8.854
Salta 229 | 6.994
San Juan 0 | 417
San Luis 49 | 432
Santa Cruz 39 | 3.108
Santa Fe 850 | 19.467
Santiago del Estero 81 | 1.913
Tierra del Fuego** 72 | 2.777
Tucumán 621 | 7.249
Además, la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva a nivel nacional es del 59,4%, lo que representa que 2.992 personas se encuentran cursando la enfermedad en esta situación.