Noticias
Coronavirus en Argentina: confirman 349 muertes y 8.317 casos positivos
El Ministerio de Salud confirmó este lunes por la noche que se registraron 349 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 216 hombres y 133 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 33.907.
Además, hoy se confirmaron 8.317 nuevos contagios, y ya son 1.250.499 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.073.577 son pacientes recuperados y 143.015 son casos activos.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 8.317 contagios corresponden a:
Buenos Aires 2.391 | 572.888
Ciudad de Buenos Aires 401 | 150.977
Catamarca 45 | 1.224
Chaco 125 | 15.183
Chubut 288 | 17.183
Córdoba 866 | 94.445
Corrientes 137 | 3.047
Entre Ríos 156 | 18.260
Formosa -1 | 161
Jujuy 16 | 18.041
La Pampa 71 | 4.192
La Rioja 21 | 7.870
Mendoza 326 | 50.900
Misiones 7 | 340
Neuquén 149 | 25.403
Río Negro 356 | 26.585
Salta 65 | 19.611
San Juan 154 | 3.817
San Luis 298 | 9.369
Santa Cruz 136 | 11.222
Santa Fe 1.291 | 119.593
Santiago del Estero 205 | 11.531
Tierra del Fuego** 173 | 13.309
Tucumán 641 | 55.368
MIRÁ TAMBIÉN
Pfizer afirmó que su vacuna contra el covid-19 es "eficaz en un 90%"
La vacuna rusa contra el coronavirus tendrá resultados de fase 3 en dos semanas
En escuelas y con turno será la vacunación de la Provincia contra el COVID-19