Deportes

Primera Nacional: se completó la fecha 17 y así quedó la tabla de posiciones

Por Telefe Santa Fé

Primera Nacional: se completó la fecha 17 y así quedó la tabla de posiciones | Deportes
Deportes: Primera Nacional: se completó la fecha 17 y así quedó la tabla de posiciones

Se completó ayer con dos partidos la 17ma fecha de la Zona B de la Primera Nacional 2024.

Aldosivi venció de visitante a Defensores de Belgrano por 2 a 0, mientras que Gimnasia de Mendoza derrotó a Temperley en el Sur del Gran Buenos Aires por 3 a 1, con el estreno de Ezequiel Medrán como DT del elenco cuyano.

Las posiciones 

ZONA: A

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 San Martin (SJ) 33 17 9 6 2 18 10 +8
2 San Martin (T) 32 17 9 5 3 17 5 +12
3 Quilmes* 28 17 8 7 2 20 10 +10
4 Estudiantes (BA) 28 17 7 7 3 14 8 +6
5 San Miguel 25 17 6 7 4 14 13 +1
6 Gimnasia (J) 24 17 7 3 7 17 15 +2
7 All Boys 24 17 5 9 3 11 11 0
8 Ferro 23 17 6 5 6 24 22 +2
9 Alvarado 23 17 6 5 6 14 18 -4
10 Agropecuario 21 17 5 6 6 20 16 +4
11 Arsenal 21 17 5 6 6 11 14 -3
12 Dep. Maipu 21 17 6 3 8 15 22 -7
13 Chacarita 20 17 5 5 7 18 20 -2
14 Racing (C) 19 17 4 7 6 12 15 -3
15 Guemes (SdE) 18 17 3 9 5 10 14 -4
16 Tristan Suarez 17 17 4 5 8 17 21 -4
17 Patronato 17 17 3 8 6 11 18 -7
18 Talleres (RdE) 16 17 3 7 7 10 18 -8
19 Brown (PM) 15 17 3 6 8 12 19 -7

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.
-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
-El último de cada zona desciende.

ZONA B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 34 17 10 4 3 26 12 +14
2 San Telmo 33 17 9 6 2 23 10 +13
3 Aldosivi 31 17 8 7 2 19 10 +9
4 Def. de Belgrano 30 17 9 3 5 24 14 +10
5 Nueva Chicago 27 17 8 3 6 16 10 +6
6 Estudiantes (RC) 27 17 7 6 4 17 13 +4
7 Gimnasia (S) 25 17 5 10 2 12 8 +4
8 Atlanta 25 17 7 4 6 15 18 -3
9 Temperley 23 17 5 8 4 18 16 +2
10 Dep. Madryn 23 17 6 5 6 14 12 +2
11 Gimnasia (M) 23 17 6 5 6 20 21 -1
12 Dep. Moron 22 17 6 4 7 17 19 -2
13 Chaco For Ever 19 17 5 4 8 16 14 +2
14 Mitre (SdE) 19 17 4 7 6 7 10 -3
15 Def. Unidos 19 17 4 7 6 14 18 -4
16 Almagro 15 17 3 6 8 8 22 -14
17 Atl Rafaela 13 17 3 4 10 12 20 -8
18 Alte Brown 13 17 2 7 8 9 17 -8
19 Brown (A) 9 17 1 6 10 8 27 -19

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.
-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
-El último de cada zona desciende.
-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.
-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.
-*Quilmes empieza con -3 puntos por una sanción del torneo anterior.