Deportes

Así quedó Unión en las tablas después de dos victorias consecutivas

Las dos tablas para conocer la posición de Unión.
Por Telefe Santa Fé

Así quedó Unión en las tablas después de dos victorias consecutivas | Deportes
Deportes: Así quedó Unión en las tablas después de dos victorias consecutivas

El Tate acumuló el segundo triunfo en fila y así se ve este sábado por la mañana, en las tablas de la Liga Profesional de Fútbol. 

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Talleres (C) 29 13 9 2 2 22 10 +12
2 River Plate 27 13 8 3 2 26 10 +16
3 Lanús 26 14 8 2 4 24 20 +4
4 Estudiantes  24 13 7 3 3 21 12 +9
5 Independiente 22 13 6 4 3 13 10 +3
6 Boca Juniors 21 13 5 6 2 11 8 +3
7 Vélez 20 13 5 5 3 17 8 +9
8 Godoy Cruz 20 13 6 2 5 23 18 +5
9 Colón 19 13 5 4 4 10 15 -5
10 Racing Club 18 13 4 6 3 10 6 +4
11 Argentinos 18 13 4 6 3 11 8 +3
12 Unión 18 14 5 3 6 14 18 -4
13 Gimnasia (LP) 17 13 4 5 4 11 14 -3
14 Huracán 16 13 3 7 3 9 8 +1
15 R.Central 16 13 5 1 7 18 18 0
16 San Lorenzo 16 13 4 4 5 12 15 -3
17 Def y Justicia 15 13 3 6 4 13 12 +1
18 Newells 15 13 4 3 6 14 19 -5
19 Atl Tucumán 15 13 4 3 6 12 18 -6
20 Patronato 14 13 3 5 5 10 14 -4
21 Banfield 13 13 2 7 4 10 13 -3
22 Sarmiento (J) 13 13 3 4 6 11 16 -5
23 Aldosivi 13 14 4 1 9 16 26 -10
24 Platense 12 13 2 6 5 15 18 -3
25 Central Cba  11 14 2 5 7 14 20 -6
26 Arsenal 11 13 2 5 6 6 19 -13

Promedios 2021

# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 48 95 49 1.938
2 Boca Juniors 51 43 94 50 1.880
3 Vélez 39 51 90 50 1.800
4 Talleres (C) 37 49 86 50 1.720
5 Racing Club 42 39 81 50 1.620
6 Lanús 36 45 81 51 1.588
7 Argentinos 42 37 79 50 1.580
8 Estudiantes (LP) 30 46 76 50 1.520
9 San Lorenzo 39 37 76 50 1.520
10 Independiente 32 42 74 50 1.480
11 Rosario Central 36 34 70 50 1.400
12 Def y Justicia 39 27 66 50 1.320
13 Colón 21 44 65 50 1.300
14 Newells 38 26 64 50 1.280
15 Unión 28 37 65 51 1.274
16 Atl Tucumán 29 33 62 49 1.265
17 Banfield 27 33 60 50 1.200
18 Arsenal 35 23 58 50 1.160
19 Gimnasia (LP) 24 32 56 50 1.120
20 Godoy Cruz 18 35 53 50 1.060
21 Central Cba  26 28 54 51 1.058
22 Huracán 22 29 51 50 1.020
23 Platense 0 26 26 26 1.000
24 Patronato 23 26 49 50 0.980
25 Sarmiento (J) 0 25 25 26 0.961
26 Aldosivi 22 24 46 51 0.901
-No hay descensos esta temporada.
 

Tabla Anual 2021

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Vélez 51 26 15 6 5 40 21 +19
2 Talleres (C) 49 26 14 7 5 41 26 +15
3 River Plate 48 26 14 6 6 51 21 +30
4 Estudiantes (LP) 46 26 13 7 6 37 22 +15
5 Lanús 45 27 14 3 10 42 38 +4
6 Colón 44 26 12 8 6 33 25 +8
7 Boca Juniors 43 26 11 10 5 33 20 +13
8 Independiente 42 26 12 6 8 29 20 +9
9 Racing Club 39 26 10 9 7 24 18 +6
10 Argentinos 37 26 9 10 7 25 19 +6
11 San Lorenzo 37 26 10 7 9 28 31 -3
12 Unión 37 27 9 10 8 26 32 -6
13 Godoy Cruz 35 26 10 5 11 41 42 -1
14 Rosario Central 34 26 10 4 12 34 36 -2
15 Banfield 33 26 7 12 7 24 25 -1
16 Atl Tucumán 33 26 9 6 11 36 38 -2
17 Gimnasia (LP) 32 26 7 11 8 26 34 -8
18 Huracán 29 26 5 14 7 23 25 -2
19 Central Cba  28 27 6 10 11 28 37 -9
20 Def y Justicia 27 26 6 9 11 28 33 -5
21 Patronato 26 26 7 5 14 22 31 -9
22 Platense 26 26 6 8 12 27 37 -10
23 Newells 26 26 6 8 12 28 40 -12
24 Sarmiento (J) 25 26 5 10 11 21 35 -14
25 Aldosivi 24 27 7 3 17 31 47 -16
26 Arsenal 23 26 5 8 13 17 42 -25
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual + Campeon Copa Argentina actual. Colon ya esta clasificado.
–Puestos de Copa Libertadores 2022.
–Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.


¿Fanático del Tatengue? Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y enterate todas las noticias de Unión de Santa Fe antes que nadie, también podes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Talleres (C) 29 13 9 2 2 22 10 +12
2 River Plate 27 13 8 3 2 26 10 +16
3 Lanús 26 14 8 2 4 24 20 +4
4 Estudiantes  24 13 7 3 3 21 12 +9
5 Independiente 22 13 6 4 3 13 10 +3
6 Boca Juniors 21 13 5 6 2 11 8 +3
7 Vélez 20 13 5 5 3 17 8 +9
8 Godoy Cruz 20 13 6 2 5 23 18 +5
9 Colón 19 13 5 4 4 10 15 -5
10 Racing Club 18 13 4 6 3 10 6 +4
11 Argentinos 18 13 4 6 3 11 8 +3
12 Unión 18 14 5 3 6 14 18 -4
13 Gimnasia (LP) 17 13 4 5 4 11 14 -3
14 Huracán 16 13 3 7 3 9 8 +1
15 R.Central 16 13 5 1 7 18 18 0
16 San Lorenzo 16 13 4 4 5 12 15 -3
17 Def y Justicia 15 13 3 6 4 13 12 +1
18 Newells 15 13 4 3 6 14 19 -5
19 Atl Tucumán 15 13 4 3 6 12 18 -6
20 Patronato 14 13 3 5 5 10 14 -4
21 Banfield 13 13 2 7 4 10 13 -3
22 Sarmiento (J) 13 13 3 4 6 11 16 -5
23 Aldosivi 13 14 4 1 9 16 26 -10
24 Platense 12 13 2 6 5 15 18 -3
25 Central Cba  11 14 2 5 7 14 20 -6
26 Arsenal 11 13 2 5 6 6 19 -13

Promedios:

# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 48 95 49 1.938
2 Boca Juniors 51 43 94 50 1.880
3 Vélez 39 51 90 50 1.800
4 Talleres (C) 37 49 86 50 1.720
5 Racing Club 42 39 81 50 1.620
6 Lanús 36 45 81 51 1.588
7 Argentinos 42 37 79 50 1.580
8 Estudiantes (LP) 30 46 76 50 1.520
9 San Lorenzo 39 37 76 50 1.520
10 Independiente 32 42 74 50 1.480
11 Rosario Central 36 34 70 50 1.400
12 Def y Justicia 39 27 66 50 1.320
13 Colón 21 44 65 50 1.300
14 Newells 38 26 64 50 1.280
15 Unión 28 37 65 51 1.274
16 Atl Tucumán 29 33 62 49 1.265
17 Banfield 27 33 60 50 1.200
18 Arsenal 35 23 58 50 1.160
19 Gimnasia (LP) 24 32 56 50 1.120
20 Godoy Cruz 18 35 53 50 1.060
21 Central Cba  26 28 54 51 1.058
22 Huracán 22 29 51 50 1.020
23 Platense 0 26 26 26 1.000
24 Patronato 23 26 49 50 0.980
25 Sarmiento (J) 0 25 25 26 0.961
26 Aldosivi 22 24 46 51 0.901